Курсовка – это уникальная возможность для жителей Тамбова и Тамбовской области получить лечение в санатории «Энергетик» по максимально доступной цене. Курсовка предполагает прохождение медицинских процедур в санатории без проживания и питания. И это, несомненно, удачный вариант для тамбовчан, чтобы получить эффективное лечение, отдых и перезагрузку.
Санаторий предлагает широкий спектр лечебных и профилактических процедур. Здесь массаж, физиопроцедуры и грязелечение, водные процедуры, ЛФК, галокамера.
Рекомендуемый минимальный курс лечения от 7 до 14 дней.
| № пп | Наименование услуг | Количество медицинских услуг на продолжительность путевки | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 дней | 10 дней | 14 дней | 18 дней | 21 день | ||
| Диагностический блок | ||||||
| 1 | Приём врача-терапевта первичный/динамическое наблюдение | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 2 | Приём врача-физиотерапевта | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 3 | ЭКГ | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Лечебный блок | ||||||
| 4 | Ванны лечебные/ароматические | 3 | 5 | 7 | 9 | 10 |
| 5 | Душ Шарко/циркулярный | 3 | 5 | 7 | 10 | 12 |
| 6 | Подводный душ-массаж | 3 | 5 | 7 | 10 | 12 |
| 7 | 4-х камерная гидрогальваническая ванна | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 |
| 8 | Грязелечение: локальные аппликации, 1 зона | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 |
| 9 | Классический ручной массаж: (1,5 ед.- 1 зона) | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 |
| 10 | Аппаратная физиотерапия : 1 вид по показаниям - лекарственный электрофорез или другая электротерапия/ магнитотерапия/ УЗ-терапия/лазерная терапия | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 |
| 11 | Массаж аппаратный (вибромассаж стоп на аппарате PLANTA, 10 мин.) | 3 | 7 | 8 | 8 | 9 |
| 12 | Сухая углекислая ванна | 3 | 5 | 7 | 9 | 10 |
| 13 | Галокамера (соляная комната) | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 |
| 14 | ЛФК в группе | 5 | 7 | 10 | 14 | 16 |
| № пп | Наименование услуг | Количество медицинских услуг на продолжительность путевки | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 дней | 10 дней | 14 дней | 18 дней | 21 день | ||
| Диагностический блок | ||||||
| 1 | Приём врача-терапевта первичный/динамическое наблюдение | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 2 | Приём врача-невролога | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | Приём врача-физиотерапевта | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | ЭКГ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Лечебный блок | ||||||
| 5 | Ванны лечебные/ароматические | 3 | 5 | 7 | 10 | 10 |
| 6 | Душ Шарко/циркулярный | 3 | 3 | 5 | 7 | 8 |
| 7 | Подводный душ-массаж | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 |
| 8 | 4-х камерная гидрогальваническая ванна | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 9 | Грязелечение: локальные аппликации, 1 зона | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| 10 | Классический ручной массаж: (1,5 ед.- 1 зона) | 3 | 5 | 7 | 10 | 12 |
| 11 | Аппаратная физиотерапия : 1 вид по показаниям - лекарственный электрофорез или другая электротерапия/ магнитотерапия/ УЗ-терапия/лазерная терапия | 3 | 5 | 7 | 10 | 12 |
| 12 | Массаж аппаратный (вибромассаж стоп на аппарате PLANTA, 10 мин.) | 3 | 7 | 8 | 8 | 9 |
| 13 | ЛФК в группе | 4 | 7 | 10 | 14 | 16 |
| № пп | Наименование услуг | Количество медицинских услуг на продолжительность путевки | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 дней | 10 дней | 14 дней | 18 дней | 21 день | ||
| Диагностический блок | ||||||
| 1 | Приём врача-терапевта первичный/динамическое наблюдение | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | Приём врача-пульмонолога | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Приём врача-физиотерапевта | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | ЭКГ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Лечебный блок | ||||||
| 5 | Ванны лечебные/ароматические | 3 | 5 | 7 | 9 | 10 |
| 6 | Душ Шарко/циркулярный | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 |
| 7 | Подводный душ-массаж | 3 | 5 | 8 | 10 | 10 |
| 8 | Грязелечение: локальные аппликации, 1 зона | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| 9 | Классический ручной массаж: (1,5 ед.- 1 зона) | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 |
| 10 | Аппаратная физиотерапия : 1 вид по показаниям - лекарственный электрофорез или другая электротерапия/ магнитотерапия/ УЗ-терапия/лазерная терапия | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 |
| 11 | Галокамера (соляная комната) | 5 | 8 | 10 | 10 | 12 |
| 12 | Сухая углекислая ванна | 3 | 5 | 8 | 10 | 10 |
| 13 | ЛФК в группе | 5 | 7 | 10 | 14 | 16 |
| № пп | Наименование услуг | Количество медицинских услуг на продолжительность путевки | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 дней | 10 дней | 14 дней | 18 дней | 21 день | ||
| Диагностический блок | ||||||
| 1 | Приём врача-терапевта первичный/динамическое наблюдение | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 2 | Приём врача-кардиолога | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Приём врача-физиотерапевта | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | ЭКГ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Лечебный блок | ||||||
| 5 | 4-х камерная гидрогальваническая ванна | 3 | 5 | 7 | 9 | 10 |
| 6 | Душ Шарко/циркулярный | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 |
| 7 | Классический ручной массаж: (1,5 ед.- 1 зона) | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 |
| 8 | Аппаратная физиотерапия: 1 вид по показаниям - лекарственный электрофорез или другая электротерапия/ магнитотерапия/ УЗ-терапия/лазерная терапия | 5 | 6 | 7 | 8 | 12 |
| 9 | Сухие углекислые ванны | 3 | 5 | 8 | 10 | 10 |
| 10 | ЛФК в группе | 5 | 7 | 10 | 14 | 16 |
| № пп | Наименование услуг | Количество медицинских услуг на продолжительность путевки | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 дней | 4 дней | |||||
| Диагностический блок | ||||||
| 1 | Приём врача-терапевта первичный/динамическое наблюдение | 1 | 1 | |||
| 2 | ЭКГ | 1 | 1 | |||
| 3 | Ванны лечебные/ароматические | 1 | 2 | |||
| 4 | Душ Шарко/циркулярный | 1 | 2 | |||
| 5 | Подводный душ-массаж | 1 | 2 | |||
| 6 | Кедровая фитобочка | 1 | 2 | |||
| 7 | Галокамера (соляная комната) | 2 | 4 | |||

