Приобрести путевку возможно как за наличный, так и за безналичный расчет. Вы можете приобрести путевки на любой срок, начиная от 2-х дней – путевки выходного дня (суббота-воскресенье), но планируя свой отдых, нужно помнить о том, что факторы санаторно-курортного лечения эффективны при курсовом их применении, поэтому полноценный комплекс процедур не может быть кратковременным.
Рекомендуемым минимальным достаточным сроком для получения полноценного курса санаторно-курортного лечения мы считаем 14 дней, а наиболее оптимальным - курс в 21 день. Прохождение полноценного курса лечения позволит продлить положительный эффект санаторно-курортного лечения до 6-12 месяцев.
Лечение проводится по назначению врача и по показаниям в соответствии со стандартами санаторно-курортного лечения.
Медицинские профили
- Лечение органов дыхания, лор-органов
- Лечение нервной системы
- Опорно-двигательный аппарат
- Лечение сердечно-сосудистой системы
- Желудочно-кишечный тракт
Ожидаемый эффект
Улучшение самочувствия.
В стоимость входит
№ пп | Наименование услуг | Количество медицинских услуг на продолжительность путевки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 дня | 7 дней | 12 дней | 14 дней | 18 дней | 21 день | ||
1 | Первичный прием терапевта | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Динамическое наблюдение | - | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
3 | Консультации узких специалистов (по профилю заболевания): невролога, кардиолога, гастроэнтеролога | - | по показаниям | ||||
4 | ЭКГ первичная | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ЭКГ повторная | - | по показаниям | |||||
5 | Ванны /жемчужные/хвойно-жемчужные/скипидарные/йодобромные | - | 1 | 3 | 6 | 8 | 9 |
6 | Лечебные души (циркулярный, восходящий, душ Шарко) | 1 | 3 | 6 | 6 | 8 | 9 |
7 | Гидромассаж | - | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 |
8 | Массаж классический ручной/механический (1,5 ед. – 1 зона) | - | 3 | 6 | 6 | 8 | 9 |
9 | Вибромассаж стоп | - | 3 | 6 | 6 | 8 | 9 |
10 | Аппаратная физиотерапия (2 вида) | - | 3 | 6 | 6 | 8 | 10 |
11 | Сухая углекислая ванна | - | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 |
12 | Грязелечение (1 локализация) | - | 2 | 5 | 6 | 7 | 9 |
13 | Озокеритолечение (1 локализация) | - | 2 | 5 | 6 | 7 | 9 |
14 | Ароматерапия | 1 | 3 | 6 | 6 | 7 | 8 |
15 | Лечебная физкультура | 1 | 6 | 10 | 10 | 14 | 15 |
16 | Скандинавская ходьба | 2 | 7 | 12 | 14 | 18 | 21 |
17 | Сауна (2 часа 1 раз в неделю) | - | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
18 | Соляная пещера | 1 | 3 | 6 | 6 | 7 | 8 |
19 | Климатолечение | 2 | 7 | 12 | 14 | 18 | 21 |
20 | Терренкур | 2 | 7 | 12 | 14 | 18 | 21 |
21 | Прием минеральной воды | 6 | 21 | 36 | 42 | 54 | 63 |
22 | Кислородный коктейль (1 прием в день по 200 мл) | 1 | 6 | 10 | 12 | 16 | 18 |
23 | Фиточай | 1 | 6 | 10 | 12 | 16 | 18 |
24 | 4-х камерная гидрогальваническая ванна | - | 3 | 6 | 6 | 8 | 9 |
Итого медицинских процедур | 20 | 99 | 179 | 197 | 254 | 292 | |
Среднее количество процедур в день | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
*Применяется минеральная природная питьевая лечебно-столовая газированная вода «Славяновская» (скважина №69-бис, Железноводское месторождение, Ставропольский край).
Прейскурант на платные медицинские услуги
Санаторно-курортная путевка (проживание, лечение, питание)
Прейскурант с 10.07.2025
№ | Тип номера | Тип размещения | Цена, руб./сутки | Цена, руб./сутки (ребенок с 5 до 14 лет)* |
---|---|---|---|---|
1 | Двухкомнатный номер II категории (общий санузел на две комнаты) | одноместное размещение | 5 200 | 3 640 (основное место) |
двухместное размещение | 3 500 | 2 450 (основное место) |
||
2 | Номер I категории (стандарт) одноместный номер | одноместное размещение | 6 000 | 3 000 (доп. место) |
3 | Номер II категории (стандарт) двухместный номер | двухместное размещение | 4 600 | 3 220 (основное место) |
4 | «Джуниор сюит» | одноместное размещение | 8 000 | 5 600 (доп. место) |
двухместное размещение | 5 500 | 2 750 (доп. место) |
||
5 | «Джуниор сюит - улучшенный» | одноместное размещение | 9 000 | 6 300 (основное место) |
двухместное размещение | 6 000 | 3 000 (доп. место) |
||
6 | Проживание ребенка до 5 лет со взрослым (без предоставления места) Лечение детей до 5 лет не проводится |
бесплатно | - |
* Основное место - кровать. Дополнительное место - кресло-кровать или диван.
Программа для льготных категорий граждан
№ | Тип номера | Тип размещения | Цена, руб./сутки |
---|---|---|---|
1 | Двухкомнатный блочный номер II категории (общий санузел на две комнаты) № 303, 510-508, 510-514 |
одноместное размещение в комнате | 3 700 |
двухместное размещение в комнате | 2 600 | ||
2 | Двухкомнатный блочный номер II категории (общий санузел на две комнаты) |
одноместное размещение в комнате | 4 400 |
двухместное размещение в комнате | 3 000 |
Стоимость проживания (без путевки)
№ | Тип номера | Тип размещения | Цена, руб./сутки |
---|---|---|---|
1 | Двухкомнатный номер II категории (общий санузел на две комнаты) |
одноместное размещение в комнате | 3 500 |
двухместное размещение в комнате | 2 000 | ||
2 | Номер I категории (стандарт) одноместный номер | одноместное размещение | 4 000 |
3 | Номер II категории (стандарт) двухместный номер | двухместное размещение | 2 500 |
4 | «Джуниор сюит» | одноместное размещение | 6 000 |
двухместное размещение | 3 500 | ||
5 | «Джуниор сюит - улучшенный» | одноместное размещение | 7 000 |
двухместное размещение | 4 000 |
Стоимость услуг питания
№ | Цена, руб. | |
---|---|---|
1 | Завтрак | 350 |
2 | Обед | 600 |
3 | Ужин | 350 |
4 | Трехразовое питание (завтрак, обед, ужин) | 1 300 |