Приобрести путевку возможно как за наличный, так и за безналичный расчет. Вы можете приобрести путевки на любой срок, начиная от 2-х дней – путевки выходного дня (суббота-воскресенье), но планируя свой отдых, нужно помнить о том, что факторы санаторно-курортного лечения эффективны при курсовом их применении, поэтому полноценный комплекс процедур не может быть кратковременным.
Рекомендуемым минимальным достаточным сроком для получения полноценного курса санаторно-курортного лечения мы считаем 14 дней, а наиболее оптимальным - курс в 21 день. Прохождение полноценного курса лечения позволит продлить положительный эффект санаторно-курортного лечения до 6-12 месяцев.
№ пп | Наименование услуг | Количество медицинских услуг на продолжительность путевки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 дня | 7 дней | 12 дней | 14 дней | 18 дней | 21 день | ||
1 | Первичный прием терапевта | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Динамическое наблюдение | - | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
3 | Консультации узких специалистов (по профилю заболевания): невролога, кардиолога, гастроэнтеролога | - | по показаниям | ||||
4 | ЭКГ первичная | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ЭКГ повторная | - | по показаниям | |||||
5 | Ванны /жемчужные/хвойно-жемчужные/скипидарные/йодобромные | - | 1 | 3 | 6 | 8 | 9 |
6 | Лечебные души (циркулярный, восходящий, душ Шарко) | 1 | 3 | 6 | 6 | 8 | 9 |
7 | Подводный душ-массаж/Гидромассаж | - | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 |
8 | Массаж классический ручной/механический (1,5 ед. – 1 зона) | - | 3 | 6 | 6 | 8 | 9 |
9 | Вибромассаж стоп | - | 3 | 6 | 6 | 8 | 9 |
10 | Аппаратная физиотерапия (2 вида) | - | 3 | 6 | 6 | 8 | 10 |
11 | Сухая углекислая ванна | - | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 |
12 | Грязелечение (1 локализация) | - | 2 | 5 | 6 | 7 | 9 |
13 | Озокеритолечение (1 локализация) | - | 2 | 5 | 6 | 7 | 9 |
14 | Ароматерапия | 1 | 3 | 6 | 6 | 7 | 8 |
15 | Лечебная физкультура | 1 | 6 | 10 | 10 | 14 | 15 |
16 | Скандинавская ходьба | 2 | 7 | 12 | 14 | 18 | 21 |
17 | Сауна (2 часа 1 раз в неделю) | - | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
18 | Соляная пещера | 1 | 3 | 6 | 6 | 7 | 8 |
19 | Климатолечение | 2 | 7 | 12 | 14 | 18 | 21 |
20 | Терренкур | 2 | 7 | 12 | 14 | 18 | 21 |
21 | Прием минеральной воды | 6 | 21 | 36 | 42 | 54 | 63 |
22 | Кислородный коктейль (1 прием в день по 200 мл) | 1 | 6 | 10 | 12 | 16 | 18 |
23 | Фиточай | 1 | 6 | 10 | 12 | 16 | 18 |
24 | 4-х камерная гидрогальваническая ванна | - | 3 | 6 | 6 | 8 | 9 |
Итого медицинских процедур | 20 | 99 | 179 | 197 | 254 | 292 | |
Среднее количество процедур в день | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
*Применяется минеральная природная питьевая лечебно-столовая газированная вода «Ессентуки №4» (скважина №71 Западно-Быкогорского участка Ессентукского месторождения), «Славяновская» (скважина №69-бис, Железноводское месторождение, Ставропольский край).
Цены на путевки с 1 января 2023 года
Санаторно-курортная путевка (проживание, лечение, питание)
№ | Тип номера | Тип размещения | Цена, руб./сутки |
---|---|---|---|
1 | II категория | одноместное размещение | 3 740 |
двухместное размещение | 2 520 | ||
«взрослый с ребенком» | 4 540 | ||
«взрослый с 2-мя детьми» | 6 500 | ||
2 | «Джуниор сюит» | одноместное размещение | 6 680 |
двухместное размещение | 4 250 | ||
«взрослый с ребенком» | 7 650 | ||
«взрослый с 2-мя детьми» | 11 050 |
Санаторно-курортная путевка по ДМС (проживание, лечение, питание) по договору с АО «СОГАЗ»
№ | Тип номера | Тип размещения | Цена, руб./сутки |
---|---|---|---|
1 | II категория | одноместное размещение | 3 400 |
двухместное размещение | 2 400 | ||
2 | «Джуниор сюит» | одноместное размещение | 6 680 |
двухместное размещение | 4 250 |
Стоимость проживания (без путевки)
№ | Тип номера | Тип размещения | Цена, руб./сутки |
---|---|---|---|
1 | II категория «Эконом» | двухместное размещение | 1 300 |
2 | II категория | одноместное размещение | 2 900 |
двухместное размещение | 2 000 | ||
3 | «Джуниор сюит» | одноместное размещение | 6 200 |
двухместное размещение | 3 800 |
Стоимость услуг питания
№ | Цена, руб. | |
---|---|---|
1 | Завтрак | 320 |
2 | Обед | 430 |
3 | Ужин | 380 |
4 | Трехразовое питание (завтрак, обед, ужин) | 1130 |
Прейскурант на платные медицинские услуги можно посмотреть здесь.