Длительность санаторно-курортного лечения составляет от 14 до 21 дня. Для взрослых – граждан РФ.
Документы, необходимые для заезда в санаторий:
- паспорт;
- санаторно-курортная карта по форме №072/у, утвержденная Приказом №834н, если вы едете на лечение сроком от 14 дней (действует 2 месяца, оформляется в поликлинике у лечащего врача);
- путевка, подтверждающая бронирование в санатории;
- полис ОМС;
- справка о эпидокружении (справка об отсутствии контактов с инфекционными больными). Этот документ подтверждает, что человек не находился в контакте с людьми, больными инфекционными заболеваниями, на протяжении определенного периода (обычно 21 дня или 14 дней). Выдается не ранее, чем за 3 дня до даты отъезда в санаторий (участковым терапевтом по месту жительства).
Прием отдыхающих производится исключительно при наличии вышеперечисленных документов в противном случае в размещении будет отказано.
| № пп | Наименование услуг | Количество медицинских услуг на продолжительность путевки | ||
|---|---|---|---|---|
| 14 дней | 18 дней | 21 день | ||
| 1 | Первичный прием терапевта | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Динамическое наблюдение | 3 | 3 | 3 |
| 3 | Консультации узких специалистов (по профилю заболевания): невролога, кардиолога, гастроэнтеролога | по показаниям | ||
| 4 | ЭКГ первичная | 1 | 1 | 1 |
| ЭКГ повторная | по показаниям | |||
| 5 | Ванны /жемчужные/хвойно-жемчужные/скипидарные/йодобромные | 6 | 8 | 9 |
| 6 | Лечебные души (циркулярный, восходящий, душ Шарко) | 6 | 8 | 9 |
| 7 | Гидромассаж | 6 | 8 | 9 |
| 8 | Массаж классический ручной/механический (1,5 ед. – 1 зона) | 6 | 8 | 9 |
| 9 | Вибромассаж стоп | 6 | 8 | 9 |
| 10 | Аппаратная физиотерапия (2 вида) | 6 | 8 | 10 |
| 11 | Сухая углекислая ванна | 6 | 8 | 9 |
| 12 | Грязелечение (1 локализация) | 6 | 7 | 9 |
| 13 | Озокеритолечение (1 локализация) | 6 | 7 | 9 |
| 14 | Ароматерапия | 6 | 7 | 8 |
| 15 | Лечебная физкультура | 10 | 14 | 15 |
| 16 | Скандинавская ходьба | 14 | 18 | 21 |
| 17 | Сауна (2 часа 1 раз в неделю) | 2 | 3 | 3 |
| 18 | Соляна пещера | 6 | 7 | 8 |
| 19 | Климатолечение | 14 | 18 | 21 |
| 20 | Терренкур | 14 | 18 | 21 |
| 21 | Прием минеральной воды | 42 | 54 | 63 |
| 22 | Кислородный коктейль (1 прием в день по 200 мл) | 12 | 16 | 18 |
| 23 | Фиточай | 12 | 16 | 18 |
| 24 | 4-х камерная гидрогальванованна | 6 | 8 | 9 |
| Итого медицинских процедур | 197 | 254 | 292 | |
| Среднее количество процедур в день | 14 | 14 | 14 | |
*Применяется минеральная природная питьевая лечебно-столовая газированная вода «Ессентуки №4» (скважина №71 Западно-Быкогорского участка Ессентукского месторождения), «Славяновская» (скважина №69-бис, Железноводское месторождение, Ставропольский край).

